|
تفاصيل المنتج:
|
| الجهد االكهربى: | 110 فولت / 220 فولت / 380 فولت / 415 فولت / 480 فولت | قوة التثبيت: | 1.5 كيلو واط -55 كيلو واط |
|---|---|---|---|
| درجة حرارة التجفيف: | 50-150 | مصدر تدفئة: | بخار / زيت حراري / ماء ساخن |
| كفاءة التجفيف: | 80٪ | طريقة للتحكم: | زر / شاشة تعمل باللمس / ريموت |
| تحميل capcity: | 25KGS / Batch-3000KGS / دفعة | ||
| إبراز: | معدات التجفيف بالفراغ بالميكروويف بالبخار,آلة التجفيف بالفراغ بالميكروويف 1000 لتر,مجفف الفراغ الصناعي بالميكروويف 1000 لتر |
||
| نموذج | SZG-100 | SZG-350 | SZG-500 | سزج -750 | سزج -1000 | SZG-1500 | سزج -2000 |
| الحجم الإجمالي (L) | 100 | 350 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 |
| حجم التحميل (L) | ≤50 | 175 | 250 ينًا | 375 | 500 ينًا يابانيًا | 750 ينًا | 1000 ين |
| سرعة الدوران (ص / دقيقة) | 3-13 | ||||||
| قوة المحرك (kw) | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| ارتفاع الروتاري (م) | 1.75 | 2.1 | 2.25 | 2.49 | 2.8 | 2.94 | 2.99 |
| ضغط الخزان الداخلي (الأم) | -0.1-0.15 | ||||||
| ضغط مجموعة المشبك (الأم) | ≤ 0.3 | ||||||
| درجة حرارة العمل (° C) | الخزان الداخلي ≤ 85 مجموعة مشابك ≤ 140 | ||||||
| وسائط التدفئة | بخار ، ماء ساخن ، زيت نقل الحرارة | ||||||
| الوزن (كجم) | 800 | 1100 | 1200 | 1500 | 2800 | 3300 | 3600 |
| مساحة الأرضية (L * W) | 2160 * 800 | 2260 * 800 | 2350 * 800 | 2550 * 1000 | 2860 * 1300 | 3260 * 1400 | 3760 * 1800 |
في أنبوب الساندويتش المحكم مثل الطاقة الحرارية (الماء الساخن أو بخار الضغط المنخفض أو زيت التوصيل الحراري) ، تكون كمية الحرارة داخل الغلاف مادة جافة.في محرك الطاقة ، الخزانات ذات الدوران البطيء ، مادة الخزان تقلب باستمرار ، مختلطة ، من داخل سطح الجدار تقبل كمية الحرارة ، وذلك لتحقيق الغرض من التجاعيد جاف.المواد في حالة الفراغ ، وانخفاض ضغط البخار يجعل مادة الماء السطحي (المذيب) تصل إلى التشبع والتبخر ، واستعادة تفريغ مضخة التفريغ في الوقت المناسب.الماء داخل المواد (المذيب) باستمرار لتسلل السطح والتبخر ، والإفراج ، ثلاث عمليات مستمرة ، والمواد في فترة زمنية قصيرة لتجفيف الغرض.
1. تدور الحاوية بشكل مستمر ، ويتم تجديد سطح التسخين للمادة ؛
2. التدفئة غير المباشرة ، لا تلوث.
3. مجفف الفراغ الدوار ذو المخروط المزدوج لديه كفاءة حرارية عالية ، والتي هي أكثر من مرتين أعلى من الفرن العادي.
4. يمكن تعديل سرعة دوران المجفف الفراغي الدوار المخروطي المزدوج في نطاق من 3 إلى 13 دورة في الدقيقة.
5. يتم التحكم في درجة الحرارة الثابتة ويتم عرض درجة الحرارة بواسطة شاشة العرض الرقمية.
![]()
![]()
صورة آليّة تصميم أنسنة 1000L بخار صناعيّة ميكروويف فراغ تجفيف آلة
![]()
![]()
![]()
اتصل شخص: Mr. Barney Wang
الهاتف :: +86 15895071546