تفاصيل المنتج:
|
هيرتز: | 50 هرتز ، 60 هرتز | مادة: | SUS304 / SUS316L |
---|---|---|---|
قوة التثبيت: | 1.5 كيلو واط -55 كيلو واط | درجة حرارة التجفيف: | 50-150 |
وزن: | 0.5 طن -40 طن | مصدر تدفئة: | بخار / زيت حراري / ماء ساخن |
تصميم خاص: | مقاومة الانفجار / تجفيف درجة حرارة منخفضة | تحميل capcity: | 25KGS / Batch-3000KGS / دفعة |
إبراز: | مجفف الفراغ المخروطي الدوار سريع السرعة,مجفف الفراغ المخروطي الدوار GMP,مجفف الفراغ بسرعة 350 لتر |
نموذج | SZG-100 | SZG-350 | SZG-500 | سزج -750 | سزج -1000 | SZG-1500 | سزج -2000 |
الحجم الإجمالي (L) | 100 | 350 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 |
حجم التحميل (L) | ≤50 | 175 | 250 ينًا | 375 | 500 ينًا يابانيًا | 750 ينًا | 1000 ين |
سرعة الدوران (ص / دقيقة) | 3-13 | ||||||
قوة المحرك (kw) | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2 | 3 | 3 | 4 |
ارتفاع الروتاري (م) | 1.75 | 2.1 | 2.25 | 2.49 | 2.8 | 2.94 | 2.99 |
ضغط الخزان الداخلي (الأم) | -0.1-0.15 | ||||||
ضغط مجموعة المشبك (الأم) | ≤ 0.3 | ||||||
درجة حرارة العمل (° C) | الخزان الداخلي ≤ 85 مجموعة مشابك ≤ 140 | ||||||
وسائط التدفئة | بخار ، ماء ساخن ، زيت نقل الحرارة | ||||||
الوزن (كجم) | 800 | 1100 | 1200 | 1500 | 2800 | 3300 | 3600 |
مساحة الأرضية (L * W) | 2160 * 800 | 2260 * 800 | 2350 * 800 | 2550 * 1000 | 2860 * 1300 | 3260 * 1400 | 3760 * 1800 |
في أنبوب الساندويتش المحكم مثل الطاقة الحرارية (الماء الساخن أو بخار الضغط المنخفض أو زيت التوصيل الحراري) ، تكون كمية الحرارة داخل الغلاف مادة جافة.في محرك الطاقة ، الخزانات ذات الدوران البطيء ، مادة الخزان تقلب باستمرار ، مختلطة ، من داخل سطح الجدار تقبل كمية الحرارة ، وذلك لتحقيق الغرض من التجاعيد جاف.المواد في حالة الفراغ ، وانخفاض ضغط البخار يجعل مادة الماء السطحي (المذيب) تصل إلى التشبع والتبخر ، واستعادة تفريغ مضخة التفريغ في الوقت المناسب.الماء داخل المواد (المذيب) باستمرار لتسلل السطح والتبخر ، والإفراج ، ثلاث عمليات مستمرة ، والمواد في فترة زمنية قصيرة لتجفيف الغرض.
يمكن أن تنتج الوحدة درجة عالية من الفراغ ، مما يحد من فراغ التبخر العالي الفراغ الجاف ، ويلبي متطلبات التجفيف بدرجة حرارة منخفضة من المواد الحرارية ذات المحتوى المنخفض من الماء.
مقطع آلة تجفيف مخروطي مزدوج مثبت داخل بخار درجة حرارة منخفضة متوسطة التسخين ، لأن بخار الماء في عملية التسخين له مشبك ، قيمة نقل الحرارة K لتسخين الماء الساخن 3 مرات.لذلك في آلة التجفيف ذات المخروط المزدوج ، فإن مساحة نقل الحرارة ذات حجم الوحدة هذه ، لا يزال بإمكان المجففات الصغيرة توفير حرارة جافة بسرعة فعالة (لكل كجم تقدم 550 سعرة حرارية كمية من الحرارة منخفضة الحرارة.
المواصفات الفنية لـآليّة تصميم إنسانيّة GMP معيار سرعة سريع دوار مخروط فراغ مجفف سعة 350 لتر
صورةآليّة تصميم إنسانيّة GMP معيار سرعة سريع دوار مخروط فراغ مجفف سعة 350 لتر
اتصل شخص: Mr. Barney Wang
الهاتف :: +86 15895071546